Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) — это современный диагностический метод, направленный на выявление структурных изменений в тканях и органах. МСКТ предоставляет полноценную информацию о состоянии любого участка тела.
Длительность исследования составляет 5-15 минут, в зависимости от исследуемой области. Высокая скорость вращения трубки позволяет быстро оценить состояние пораженной области с предоставлением развернутого результата.
В нашем центре предоставляются следующие услуги:
Основные показания к МСКТ:
Противопоказания к МСКТ без контраста:
Противопоказания к МСКТ с контрастом:
Подготовка зависит от исследуемой области. Соблюдать рекомендации врача необходимо только при МСКТ брюшной полости и органов малого таза:
Общей рекомендацией является отказ от пищи за 5-6 часов до исследования. Перед томографией необходимо снять все украшения и оставить телефон в подготовительной комнате.
По итогам исследования пациент получает заключение от врача-ренгенолога.
В нашем Центре Вы сможете сделать КТ на новом аппарате последнего поколения, 2018 года выпуска в присутствии доктора, с наименьшей рентгенологической нагрузкой
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4900 | |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4900 | |
| А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10900 | |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4400 | |
| A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4400 | |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 5000 | |
| A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4400 | |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4400 | |
| A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 4400 | |
| A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10400 | |
| A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 4600 | |
| A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 10600 | |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5100 | |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5300 | |
| A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11300 | |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 | |
| A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 | |
| A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 6500 | |
| A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 12500 | |
| A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5500 | |
| A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 11500 | |
| A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 5500 | |
| A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 11500 | |
| A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | МСКТ виртуальная колоноскопия | 8200 |
| A25.18.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки | Контраст для колоноскопии (залоговая стоимость) | 500 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 6400 |
| A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 5500 | |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ плечевого сустава (2 сустава) | 7200 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ коленного сустава (1 сустав) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ коленного сустава (2 сустава) | 7200 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ голеностопного сустава (2 сустава) | 7200 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ локтевого сустава (1 сустав) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ локтевого сустава (2 сустава) | 7200 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ кисти (1 конечность) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ кисти (2 конечности) | 7200 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ стопы (1 конечность) | 5000 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | МСКТ стопы (2 конечности) | 7200 |
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | МСКТ костей плеча | 5200 |
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | МСКТ предплечья | 5200 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | МСКТ костей бедра | 5200 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | МСКТ костей голени | 5200 |
| A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | * на компьютерном томографе | 3200 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | МСКТ ротационный профиль | 4200 |
| A06.09.005.002, A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | МСКТ две зоны с болюсным контрастным усилением | 13900 |
| A06.30.005.002, A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | МСКТ две зоны с болюсным контрастным усилением (женщины) | 13900 |
| A06.30.005.002, A06.21.003.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | МСКТ две зоны с болюсным контрастным усилением (мужчины) | 13900 |
| A06.09.005.002, A06.30.005.002, A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | МСКТ три зоны с болюсным контрастным усилением (женщины) | 17500 |
| A06.09.005.002, A06.30.005.002, A06.21.003.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | МСКТ три зоны с болюсным контрастным усилением (мужчины) | 17500 |
*Льготные категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды при предъявлении соответствующих документов.