В нашем Центре Вы сможете сделать КТ на новом аппарате последнего поколения, 2018 года выпуска в присутствии доктора, с наименьшей рентгенологической нагрузкой
Компьютерная томография | Стоимость процедуры, руб. |
---|---|
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ | |
МСКТ лицевого скелета | 3700 |
МСКТ головного мозга | 3700 |
МСКТ головного мозга с болюсным контрастным усилением | 8000 |
МСКТ орбит | 3700 |
МСКТ костей черепа (турецкого седла) | 3700 |
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 3700 |
МСКТ височных костей (среднего и внутреннего уха) | 4300 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3700 |
МСКТ зубочелюстной области | 3700 |
МСКТ мягких тканей шеи | 3700 |
МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением | 8000 |
МСКТ гортани | 3900 |
МСКТ гортани с болюсным контрастным усилением | 8200,00 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЛОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |
МСКТ органов грудной клетки | 4900 |
МСКТ органов грудной клетки с болюсным контрастным усилением | 8500 |
МСКТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузыть) | 4200 |
МСКТ брюшной полости с болюсным контрастным усилением | 8500 |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузыть, почки и надпочечники) | 4800 |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 9100 |
МСКТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники и мочевой пузырь) на предмет мочекаменной болезни | 5300 |
МСКТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники и мочевой пузырь) с болюсным контрастным усилением | 9600 |
МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 4300 |
МСКТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением | 8600 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ | |
МСКТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4200 |
МСКТ костей таза | 4300 |
МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 3800 |
МСКТ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 |
МСКТ коленного сустава (1 сустав) | 3800 |
МСКТ коленного сустава (2 сустава) | 6000 |
МСКТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3800 |
МСКТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6000 |
МСКТ локтевого сустава (1 сустав) | 3800 |
МСКТ локтевого сустава (2 сустава) | 6000 |
МСКТ кисти (1 конечность) | 3800 |
МСКТ кисти (2 конечности) | 6000 |
МСКТ стопы (1 конечность) | 3800 |
МСКТ стопы (2 конечности) | 6000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ С БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | |
МСКТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением | 10500 |
МСКТ ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением | 8000 |
МСКТ шеи + ангиография сосудов щеи с болюсным контрастным усиление | 10500 |
МСКТ ангиография сосудов шеи с болюсным контрастным усилением | 8000 |
МСКТ ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с болюсным контрастным усилением | 12500 |
МСКТ ангиография грудной аорты с болюсным контрастным усилением | 7800 |
МСКТ ангиография брюшной аорты и подвздошных артерий с болюсным контрастным усилением | 9500 |
МСКТ артерий нижних конечностей (бедренные артерии и артерии голени) с болюсным контрастным усилением | 9500 |
МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей с болюсным контрастным усилением | 12500 |
МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий с болюсным контрастным усилением | 12500 |
МСКТ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей с болюсным контрастным усилением | 12500 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ по онкопротоколу | |
МСКТ две зоны с болюсным контрастным усилением | 10800 |
МСКТ три зоны с болюсным контрастным усилением | 13300 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КИШЕЧНИКА | |
МСКТ виртуальная колоноскопия | 8100/11100 |
Контраст для колоноскопии (залоговая стоимость) | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Контрастирование Омнипак 300/350 мг | 4300 |
Запись результатов исследования на пленку | 500 |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 1000 |
*Льготные категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды при предъявлении соответствующих документов.