| Кольпотест | 300 | 
            
                | Аспират из полости матки для гистологического исследования, пайпель-биопсия эндометрия (без
                    стоимости
                    гистологии) | 3000 | 
            
                | Биопсия шейки матки радиоволновым методом, забор материала (без стоимости гистологического
                    исследования) | 3000 | 
            
                | Биопсия влагалища, кожи и слизистой, забор материала (без стоимости гистологического
                    исследования) | 2500 | 
            
                | Бужирование цервикального канала | 1500 | 
            
                | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 | 
            
                | Введение внутриматочной системы Мирена, без стоимости спирали | 5000 | 
            
                | Установка гинекологического пессария | 2000 | 
            
                | Введение лекарственных веществ во влагалище (без стоимости препаратов) | 400 | 
            
                | Введение лекарственных веществ во влагалище (с препаратами ЛПУ) | 700 | 
            
                | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3000 | 
            
                | Видеокольпоскопия расширенная | 1900 | 
            
                | Гинекологический массаж | 700 | 
            
                | Дренирование гнойной раны НПО | 800 | 
            
                | Забор биоматериала (мазок, посев) | 500 | 
            
                | Консультация по вопросам контрацепции и планирования | 2000 | 
            
                | Лечение заболеваний шейки матки иммуноглобулином (с учетом стоимости препарата) | 1500 | 
            
                | Лечение эндометриоза шейки матки радиоволновым методом | 3000 | 
            
                | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом до 2 кв.см. | 3000 | 
            
                | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом более 2 кв.см. | 4000 | 
            
                | Лечение эрозии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 1250 | 
            
                | Кардиотокография плода (КТГ) | 2300 | 
            
                | Обработка шейки матки (1 процедура) | 500 | 
            
                | Обработка влагалища (без стоимости препаратов) | 400 | 
            
                | Обработка влагалища (с препаратами ЛПУ) | 700 | 
            
                | Оформление обменной карты | 1000 | 
            
                | Пункция кисты шейки матки радиоволновым методом | 2500 | 
            
                | Профилактика ЗППП после незащищенного секса (со стоимостью препаратов) | 3600 | 
            
                | Сопровождение 1 цикла фолликулометрии (без стоимости УЗИ, лекарственных препаратов, анализов) | 2500 | 
            
                | Сопровождение 1 цикла стимуляции овуляции (без стоимости УЗИ, лекарственных препаратов,
                    анализов) | 4000 | 
            
                | Тампонада влагалища | 500 | 
            
                | Удаление внутриматочной спирали простое | 1500 | 
            
                | Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 3700 | 
            
                | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 | 
            
                | Удаление кондилом при расположении на вульве и во влагалище радиоволновым
                    методом /
                    1 поле, без учета стоимости гистологического исследования | 2300 | 
            
                | Удаление наботовой кисты радиоволновым методом 1 шт. | 900 | 
            
                | Удаление множественных наботовых кист радиоволновым методом | 2500 | 
            
                | Удаление папиллом Солкодермом 1 поле (без стоимости препарата) | 1800 | 
            
                | Удаление папиллом Веррукацидом 1 поле (со стоимостью препарата) | 2300 | 
            
                | Удаление папиллом методом криодеструкции 1 поле | 2300 | 
            
                | Шиллер тест (йодная проба) | 400 | 
            
                | Ведение беременности «Стандарт» | 68000 | 
            
                | Ведение беременности «Оптима» | 104000 | 
            
                | Ведение беременности «ЛЮКС» | 160000 |