В диагностическом центре «ТОМОГРАД» вы можете сделать УЗИ в Щелково платно.
Медицинский диагностический центр «ТОМОГРАД» оборудован современным аппаратом Ультразвуковой диагностики премиум класса. Он отличается высокой разрешающей способностью и целым комплексом функций, которые соответствуют аппаратам наивысшего, экспертного, класса. Это гарантирует проведение УЗИ на самом качественном уровне.
При УЗ-исследовании осуществляется диагностика состояния тканей и органов посредством воздействия УЗ-волнами. Датчик испускает ультразвук, который проходит в исследуемые структуры, отражаясь от них, визуализируя и фиксируя их, образуя ультразвуковой снимок.
Стабильная востребованность УЗИ, в первую очередь, объясняется:
К другим особенностям относятся возможность за одну процедуру изучить состояние различных внутренних органов, малая продолжительность, общая простота метода. В конце пациент получает подробную расшифровку анализа УЗИ, на основании этих результатов лечащий специалист даст рекомендации по поводу дальнейшего лечения.
В нашем центре мы в том числе выполняем УЗИ ребенку. Обратите внимание, что некоторые виды УЗИ в клинике требуют специализированной подготовки. Об особенностях подготовки вам расскажет специалист при записи. Записаться на УЗИ в медицинском центре «ТОМОГРАД» в Щелково вы можете по указанному номеру телефона. Центр диагностики «ТОМОГРАД» всегда придерживается гибкой ценовой политики. Узнать, сколько стоит УЗИ у нас, можно из данных, которые приведены в таблице.
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 | |
| A04.17.001 A04.18.001 A04.19.001 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки Ультразвуковое исследование толстой кишки Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | *УЗИ кишечника | 3500 |
| A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1000 | |
| A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2500 | |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 | |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1800 | |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 | |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1500 | |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 | |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1500 | |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 | |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2500 | |
| A04.16.001 A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное); Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3200 | |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | *трансабдоминальное | 2000 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | *трансабдоминальное + ТРУЗИ | 2400 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2300 | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1800 | |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2300 | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 | |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 | |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 | |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | *трансвагинально + доплерография | 2600 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | *определение малых сроков беременности | 2300 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2600 | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 | |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1200 | |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | *у детей до 1 года | 1900 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 3700 | |
| A04.23.001 | Нейросонография | *у детей до 1 года | 2500 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1600 | |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, мочевой пузырь, определение остаточной мочи, предстательная железа) | 2900 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | УЗИ 1-й триместр беременности (12-14 недель) | 2100 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | УЗИ 2-й триместр беременности (15-24 недели) | 2600 |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | УЗИ 3-й триместр беременности с оценкой органов и систем плода + допплерография (с 25 недели) | 3300 |
| A04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 1800 | |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 4Д УЗИ плода 12-24 недели исключение пороков развития, цветная фотография + CD в подарок | 3900 |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 4Д УЗИ плода с 25 недели допплерография, исключение пороков развития, цветная фотография + CD в подарок | 4500 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | *при многоплодной беременности | + 1000,00 р к основному обследованию |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | * 1 конечность | 1800 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | * 2 конечности | 3300 |
| A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | *1 конечность | 1800 |
| A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | * 2 конечности | 3300 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | * 1 конечность | 1800 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | * 2 конечности | 3300 |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | *1 конечность | 1800 |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | * 2 конечности | 3300 |
| A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5500 | |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5500 | |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3300 | |
| A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500 | |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1600 | |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ суставов (плечевого, локтевого, коленного, голеностопного) 1 сустав | 2100 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ парных суставов (плечевого, локтевого, коленного, голеностопного) | 3100 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | Комплексное УЗИ органов женского малого таза (трансабдоминально + трансвагинально + допплерометрия сосудов малого таза (маточные, яичниковые артерии, спиральные артерии, сосуды эндометрия, интраовариальный кровоток)) | 5200 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1600 | |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 2000 | |
| A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 2500 |
*Льготные категории граждан – пенсионеры, инвалиды, дети по случаю потери кормильца до 18 лет, при предъявлении соответствующих документов.
**На руки выдается только описание (заключение), СD диск с цифровыми данными обследования.