ЛОР или отоларинголог — специалист в области диагностики и лечения, профилактики заболеваний носоглотки, гортани, ушей. В его компетенции обследование также миндалин, гайморовых, лобных и верхнечелюстных пазух. Своевременное обнаружение и правильное лечение болезней ЛОР-органов снижает риск развития осложнений. Например, неправильное лечение ангины провоцирует развитие сердечных почечных, суставных патологий, недолеченный вовремя ринит может привести к гаймориту или отиту.
Обратиться за консультацией к профильному специалисту необходимо при наличии таких симптомов:
Патологии ЛОР-органов часто приобретают хроническую форму, наиболее распространенные причины обращения к доктору:
Терапию ЛОР-органов необходимо доверить специалисту, самолечение может нанести вред здоровью.
Амбулаторный прием у отоларинголога начинается со сбора анамнеза, опроса пациента, физического осмотра, назначения необходимых лабораторных анализов, исследований. Чаще всего врач назначает:
По результатам исследований устанавливается диагноз, назначается терапия. В задачи ЛОРа входит и профилактика болезней, он предлагает пациентам рекомендации по предотвращению осложнений.
Квалифицированный врач-отоларинголог принимает пациентов в медцентре Томоград в Щелково. Кроме того, здесь же проводятся основные современные исследования, анализы. работает процедурный кабинет. Кроме ЛОРа прием ведут терапевт, уролог, гинеколог, онколог и другие доктора.
| Прием врача | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2300 | |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2300 | |
| B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1500 | |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, главного врача, первичный | 2500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, главного врача, повторный | 2500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 500 | |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 | |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1600 | |
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 800 | |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 800 | |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 800 | |
| A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | *без учета анестезии | 2000 |
| A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | *без учета анестезии | 1500 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | *без учета анестезии | 3500 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | *без учета анестезии | 2000 |
| A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 500 | |
| A11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 500 | |
| A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 1600 | |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 800 | |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | 800 | |
| A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | Коагуляция сосудов при носовом кровотечении лазером (без учета анестезии) | 2500 |
| A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 100 | |
| A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1500 | |
| A16.08.063 | Лакунотомия лазерная | *без учета анестезии | 5000 |
| A16.25.027 | Тимпанотомия | 3000 | |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 700 | |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 500 | |
| A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | Коагуляция сосудов при носовом кровотечении лекарственными средствами | 650 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 450 | |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 | |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 | |
| A16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | Промывание полости абсцесса/гематомы ЛОР-органов раствором антисептика | 650 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | *с аппликационной анестезией | 2100 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | *с инфильтрационной анестезией | 3000 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | *одна сторона, без учета анестезии | 5000 |
| A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 2500 | |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | Перевязка ЛОР врачом | 900 |
| A16.08.054.002 | Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции | Коагуляция грануляций задней стенки глотки лазером | 2500 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | *без учета анестезии | 5000 |
| A16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | Ревизия паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
| A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей | 1000 | |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 | |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | Туалет полости носа после операции | 800 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха | 800 | |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 1500 | |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | Удаление инородного тела глотки | 1500 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | Удаление инородного тела гортани | 2500 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1000 | |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | Удаление переднего тампона | 500 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | Удаление заднего тампона | 700 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | *1 сторона | 800 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки | *без учета анестезии | 3000 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | *без учета анестезии | 3500 |
| A16.07.087 | Увулопластика | Увулотомия | 8000 |
| A16.07.087 | Увулопластика | Увулопалотопластика | 16000 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 | |
| A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1000 | |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2500 | |
| A03.25.005 | Отоэндоскопия | 750 | |
| A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 2000 | |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | Лечебные позиционные маневры при ДППГ | 2000 |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | Отоневрологический осмотр при головокружении | 1000 |
| A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (без учета анестезии) | 15000 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | *без учета анестезии | 3000 |
*Льготные категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды при предъявлении соответствующих документов.