МРТ на новом аппарате последнего поколения, мощностью 1,5 Тесла, 2018 года выпуска в присутствии доктора.
Сделать МРТ в Щелково удобно в специализированном диагностическом центре, цена услуги конкурентоспособна и доступна. Диагностический центр относится к крупнейшей сети "Томоград", которая предлагает жителям города и близлежащих районов современные методы диагностики организма. Филиал удобно расположен в центральной части города.
Магнитно-резонансная томография позволяет провести точную диагностику организма. По окончанию обследования врач-диагност получает снимки высокой четкости, позволяющие ему сделать правильное описание исследуемой зоны. Благодаря МРТ доступны исследования головного и спинного мозга, всех отделов позвоночника, суставных соединений, системы кровообращения. На стоимость проведения исследования влияет необходимость применения контрастного вещества для более четкой визуализации.
*В стоимость исследования входит: протокол исследования с заключением, диск
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ головного мозга (обзорная) | 4800 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 5500 |
МРТ головного мозга при деменции | 5500 |
МРТ головного мозга при нейроваскулярном конфликте | 6000 |
МРТ гипофиза | 4500 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 6500 |
МРТ придаточных пазух носа | 3700 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6500 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 6500 |
МРТ головного мозга + слуховые проходы | 6500 |
МР-ангиография вен головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (венография) | 6900 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 6900 |
МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 6100 |
МРТ головного мозга + ангиография вен и артерий головного мозга | 7900 |
МРТ глазных орбит + зрительного нерва | 5500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4800 |
МР-ангиография артерий шеи | 4500 |
МРТ шейного отдела + ангиография артерий шеи | 7500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4800 |
МРТ копчика | 4500 |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 13500 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5900 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5900 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5900 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 5900 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5900 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 5900 |
МРТ кисти | 5900 |
МРТ стопы | 5900 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 7900 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) + холангиография (изображение желчных протоков) | 8900 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 11900 |
МРТ почек и надпочечников | 6500 |
Холангиография (изображение желчных протоков) | 4800 |
МРТ органов женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) | 6900 |
МРТ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка) | 5900 |
МРТ мужских половых органов (половой член, мошонка) | 5900 |
МРТ мягких тканей — одна область (рука, нога, ягодицы, шея) | 6800 |
*Льготные категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды при предъявлении соответствующих документов.