МРТ на новом аппарате последнего поколения, мощностью 1,5 Тесла, 2018 года выпуска в присутствии доктора.
Сделать МРТ в Щелково удобно в специализированном диагностическом центре, цена услуги конкурентоспособна и доступна. Диагностический центр относится к крупнейшей сети "Томоград", которая предлагает жителям города и близлежащих районов современные методы диагностики организма. Филиал удобно расположен в центральной части города.
Магнитно-резонансная томография позволяет провести точную диагностику организма. По окончанию обследования врач-диагност получает снимки высокой четкости, позволяющие ему сделать правильное описание исследуемой зоны. Благодаря МРТ доступны исследования головного и спинного мозга, всех отделов позвоночника, суставных соединений, системы кровообращения. На стоимость проведения исследования влияет необходимость применения контрастного вещества для более четкой визуализации.
*В стоимость исследования входит: протокол исследования с заключением врача-рентгенолога
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | Обзорная | 5000 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | При эпилепсии / деменции | 5700 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | При нейроваскулярном конфликте | 6200 |
| A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4700 | |
| A05.23.009, A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная томография гипофиза | МРТ головного мозга + гипофиз | 6700 |
| A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3900 | |
| A05.23.009, A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6700 |
| A05.23.009 , A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная томография глазницы | МРТ головного мозга и глазных орбит | 6700 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | МРТ головного мозга + слуховые проходы | 6700 |
| A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | МР-ангиография вен головного мозга | 4400 |
| A05.23.009, A05.12.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная венография (одна область) | МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (венография) | 7100 |
| A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | МР-ангиография артерий головного мозга | 4100 |
| A05.23.009, A05.12.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная артериография (одна область) | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 7100 |
| A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 6300 |
| A05.23.009 , A05.12.007 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | МРТ головного мозга + ангиография вен и артерий головного мозга | 8100 |
| A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | МРТ глазный орбит + зрительного нерва | 5700 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5000 | |
| A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | МР-ангиография артерий шеи | 4700 |
| A05.12.004, A05.03.002 | Магнитно-резонансная артериография (одна область), Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | МРТ шейного отдела + ангиография артерий шеи | 7700 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | МРТ 3-х отделов позвоночника | 13700 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ коленного сустава (1сустав) | 6100 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ голеностопного сустава (1сустав) | 6100 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ плечевого сустава (1сустав) | 6100 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ локтевого сустава (1сустав) | 6100 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ лучезапястного сустава (1сустав) | 6100 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | МРТ тазобедренных суставов (пара) | 6100 |
| A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 6100 | |
| A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 6100 | |
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8100 | |
| A05.30.005 , A05.14.002 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, Магнитно-резонансная холангиография | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) + холангиография (изображение желчных протоков) | 9100 |
| A05.30.005, A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 12100 |
| A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | МРТ почек и надпочечников | 6700 |
| A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 5000 | |
| A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | *Женского | 7100 |
| A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | *Мужского | 6100 |
| A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 6100 | |
| A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | МРТ мягких тканей – одна область (рука, нога, ягодицы, шея) | 7000 |
*Льготные категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды при предъявлении соответствующих документов.